NOAA MONTHLY REPORT FOR JUL 2006
NAME: Davis Vantage Pro II CITY: Alaior STATE: Menorca (Illes Balears)
ELEV: 125m LAT: 39¡ 56' 5" N LONG: 4¡ 8' 26" E
TEMPERATURE: ¡C RAIN: mm WIND SPEED: KM/HR DAY | MEAN TEMP | HIGH TEMP | HIGH TEMP TIME | LOW TEMP | LOW TEMP TIME | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | RAIN | AVG WIND SPEED | HIGH WIND | HIGH WIND TIME | DOM DIR |
1 | 28.0 | 33.8 | 1:30 PM | 22.3 | 5:00 AM | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 4.9 | 24.1 | 2:15 PM | SW |
2 | 26.4 | 30.8 | 12:15 PM | 22.1 | 6:40 AM | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 24.1 | 2:35 PM | SW |
3 | 27.9 | 33.2 | 2:40 PM | 22.7 | 6:15 AM | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 4.8 | 27.4 | 11:00 AM | S |
4 | 27.4 | 33.7 | 3:55 PM | 21.1 | 6:15 AM | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 3.4 | 24.1 | 12:20 PM | E |
5 | 27.3 | 31.7 | 4:50 PM | 22.8 | 5:25 AM | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 4.6 | 24.1 | 12:55 PM | S |
6 | 24.5 | 25.9 | 10:10 AM | 23.1 | 3:20 AM | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 5.8 | 27.4 | 8:05 AM | NNE |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
MONTH | 26.9 | 33.8 | 1 | 21.1 | 4 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 0.9 | 27.4 | 3 | SW |
MAX: >= 32.2: 3.0 MAX: <= 0.0: 0.0
MIN: <= 0.0: 0.0 MIN: <= -17.8: 0.0
MAX RAIN: 0.0 ON: 7-01-06
Days of Rain: (> .2 mm) 0.0 (> .2 mm) 0.0 (> 2 mm) 0.0
Heat Base: 18.3
Cool Base: 18.3
Method: (High + Low) / 2